2018年【北京】【高起本】录取名单

作者:时间:2018-12-18点击数:

 

专业 姓名 考生号 授课地点 班级 学号
会计学 安宇石 1811010214539643 校本部 会(by5)19-1 20190123101
会计学 席波 1811010814100849 校本部 会(by5)19-1 20190123102
会计学 宫琳琳 1811010814100198 校本部 会(by5)19-1 20190123103
会计学 周庆会 1811010814100256 校本部 会(by5)19-1 20190123104
会计学 姚文 1811011414100234 校本部 会(by5)19-1 20190123105
会计学 罗伟义 1811010914100231 校本部 会(by5)19-1 20190123106
会计学 李芳红 1811010814100347 校本部 会(by5)19-1 20190123107
会计学 何天月 1811010814100886 校本部 会(by5)19-1 20190123108
会计学 弓晓伟 1811010514500055 校本部 会(by5)19-1 20190123109
会计学 卢金满 1811010714100024 校本部 会(by5)19-1 20190123110
会计学 张素 1811010114100873 校本部 会(by5)19-1 20190123111
会计学 张泽龙 1811010814100168 校本部 会(by5)19-1 20190123112
会计学 李艳丽 1811011014103615 校本部 会(by5)19-1 20190123113
会计学 张爱 1811011414100484 昌平 会(by5)19-3 20190423301
会计学 王海英 1811011414506542 昌平 会(by5)19-3 20190423302
会计学 谷宏飞 1811011414506166 昌平 会(by5)19-3 20190423303
会计学 姚小明 1811011414501750 昌平 会(by5)19-3 20190423304
会计学 王雍旭 1811011414500158 昌平 会(by5)19-3 20190423305
会计学 贾孟梅 1811010814501262 丰台 会(by5)19-2 20191623201
会计学 胡媛媛 1811010514103328 丰台 会(by5)19-2 20191623202
会计学 刘可欣 1811010614500336 丰台 会(by5)19-2 20191623203
会计学 赵水英 1811010514502896 丰台 会(by5)19-2 20191623204
会计学 段月 1811010814100923 丰台 会(by5)19-2 20191623205
会计学 贾凯 1811010814501263 丰台 会(by5)19-2 20191623206
会计学 杨美丽 1811010714100306 丰台 会(by5)19-2 20191623207
会计学 伍明雯 1811010714500499 丰台 会(by5)19-2 20191623208
会计学 唐嫚 1811010714501070 丰台 会(by5)19-2 20191623209
会计学 潘晨 1811010214539678 丰台 会(by5)19-2 20191623210
会计学 李然 1811011014103850 丰台 会(by5)19-2 20191623211
会计学 胡娅琴 1811010214539676 丰台 会(by5)19-2 20191623212
会计学 王文艳 1811011214504486 丰台 会(by5)19-2 20191623213
会计学 马骙 1811011214504491 丰台 会(by5)19-2 20191623214
会计学 赵向宇 1811010914500349 丰台 会(by5)19-2 20191623215
会计学 任平 1811010514502212 丰台 会(by5)19-2 20191623216
会计学 张鸣晓 1811011214503744 丰台 会(by5)19-2 20191623217

地址:北京市石景山区晋元庄路5号 邮编:100144
京公网安备 110402430042号